Leiðbeiningar fyrir stærðir
Soft Power Collection
Flíkurnar eru hannaðar með þægilegt og örlítið rúmgott snið í huga.
Ef þú vilt meira oversized look mælum við með að fara upp um stærð.
Ef þú vilt hefðbundnara fit skaltu velja þína venjulegu stærð.
Ef þú ert á milli stærða getur minni stærðin gefið fallegra snið á meðan stærri stærðin veitir meira afslappaða tilfinningu.
Ef þú þarft ráðleggingu varðandi stærð er þér alltaf velkomið að hafa samband við okkur, við hjálpum þér með ánægju.
Allar mælingar eru í cm. Stærðartöflur fyrir hettupeysur, joggingbuxur og boli:
Signature hettupeysa
| Stærð | Brjóstkassi (flatt) | Sídd | Ermalengd | Axlabreidd |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 54 | 57 | 58 | 56 |
| XS | 57 | 59 | 59 | 58 |
| S | 60 | 61 | 60 | 60 |
| M | 63 | 63 | 61 | 62 |
| L | 66 | 65 | 62 | 64 |
| XL | 69 | 67 | 63 | 66 |
Flíkin er mæld liggjandi flöt. Tvöfaldaðu brjóstmálið til að fá ummál.
Signature joggingbuxur
| Stærð | Mitti (flatt) | Mjaðmir (flatt) | Innanfótarlengd | Heildarsídd |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 30,5 | 46 | 80 | 105,5 |
| XS | 33 | 48,5 | 81 | 107 |
| S | 35,5 | 51 | 82 | 108,5 |
| M | 38 | 53,5 | 83 | 110 |
| L | 40,5 | 56 | 84 | 111,5 |
| XL | 43 | 58,5 | 85 | 113 |
Flíkin er mæld liggjandi flöt. Tvöfaldaðu mittis- og mjaðmamál til að fá ummál.
Essential kvenbolur
| Stærð | Brjóstkassi (flatt) | Mitti (flatt) | Sídd | Axlabreidd |
|---|---|---|---|---|
| XS | 43 | 38,5 | 57 | 40 |
| S | 45,5 | 41 | 58,5 | 42 |
| M | 48 | 43,5 | 59,8 | 44 |
| L | 50,5 | 46 | 61,5 | 46 |
| XL | 53 | 48,5 | 63 | 48 |
Flíkin er mæld liggjandi flöt. Tvöfaldaðu brjóst- og mittismál til að fá ummál. Efnið er teygjanlegt.
Essential hlýrabolur
| Stærð | Brjóstkassi (flatt) | Faldur (flatt) | Sídd |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 32 | 49 |
| S | 35,5 | 34,5 | 50 |
| M | 38 | 37 | 51 |
| L | 40,5 | 39,5 | 52 |
| XL | 43 | 42 | 53 |
Flíkin er mæld liggjandi flöt. Tvöfaldaðu brjóstmálið til að fá ummál. Efnið er teygjanlegt.
Essential bolur í yfirstærð
| Stærð | Brjóstkassi (flatt) | Sídd | Axlabreidd | Ermalengd |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50,5 | 66 | 41,5 | 22,5 |
| S | 53 | 68 | 43,5 | 23 |
| M | 55,5 | 70 | 45,5 | 23,5 |
| L | 58 | 72 | 47,5 | 24 |
| XL | 60,5 | 74 | 49,5 | 24,5 |
Flíkin er mæld liggjandi flöt. Tvöfaldaðu brjóstmálið til að fá ummál.
Dragtin
Stærðir & Snið Dragtin er í þægilegu, fallegu sniði með léttum teygjanleika. Ef þú vilt meira mótað og skarpt “tailored” útlit mælum við með að velja þína venjulegu stærð eða jafnvel taka einni stærð minni. Ef þú vilt lausara og meira effortless oversized yfirbragð geturðu tekið stærð upp.
Allar stærðir eru í cm. Mælingar fyrir dragtir:
Blazer/Jakki
| Stærð | Brjóstkassi | Mitti | Faldur/mjaðmir | Axlabreidd | Sídd | Ermalengd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 99 | 92 | 108 | 40,6 | 65,6 | 64 |
| S | 104 | 97 | 113 | 41,8 | 66,8 | 65,5 |
| M | 109 | 102 | 118 | 43 | 68 | 66 |
| L | 114 | 107 | 123 | 44,2 | 69,2 | 66,5 |
| XL | 119 | 112 | 128 | 45,4 | 70,4 | 67 |
Vesti
| Stærð | Brjóstkassi | Mitti | Sídd að framan | Sídd að aftan | Axlabreidd |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 90 | 79,4 | 51 | 42,7 | 7,9 |
| S | 95 | 84,4 | 52 | 43,7 | 8,2 |
| M | 100 | 89,4 | 53 | 44,7 | 8,5 |
| L | 105 | 94,4 | 54 | 45,7 | 8,8 |
| XL | 110 | 99,4 | 55 | 46,7 | 9,1 |
Buxur
| Stærð | Mitti | Mjaðmir | Læri | Hné | Skálmaop | Sídd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 94 | 31,5 | 26,5 | 25,25 | 110 |
| S | 71 | 99 | 32,75 | 27,75 | 26,5 | 111 |
| M | 76 | 104 | 34 | 29 | 27,5 | 112 |
| L | 81 | 109 | 35,25 | 30,25 | 28,75 | 113 |
| XL | 86 | 114 | 36,5 | 31,5 | 30 | 114 |
Stærð M (lausara fall)